市管各普通高中:
为做好今年我市市管普通高中招生工作,在综合考虑上年度学校招生实际完成数、普通高中办学条件可承载能力、高中阶段教育普及目标、普职协调发展和消除普通高中大班额等因素的基础上,并结合高考综合改革、普通高中新课程新教材实施等要求,经研究下达2023年市管普通高中招生计划(详见附件),并就有关事项通知如下:
严格按照《南昌市2023年高中阶段招生工作实施意见》(洪教普高字〔2023〕6号) 《南昌市教育局关于印发<南昌市城区高中阶段学校考试招生改革实施意见>的通知》(洪教普高字〔2022〕5号)等文件要求切实做好高中阶段招生工作。将城区民办学校纳入公办学校批次进行招生,实行城区公民办学校同步招生、同步划线、同步录取。
严格招生计划管理,各招生学校要严格执行市教育局下达的招生计划,大力推进“阳光招生”,及时主动公开招生计划、招生类型等相关招生入学信息,加强对招生入学等人民群众关注政策的宣传解读,引导家长形成合理的就学预期。所有招生学校一视同仁,均不得享有招生特权,严格规范招生秩序,严禁以任何形式提前组织招生、免试招生、超计划招生、违规跨区域招生、“掐尖”招生,严禁以高额物质奖励、免收学费、安排家长在校内就业、虚假宣传等不正当手段招揽生源,严禁任何学校擅自招收已被其他学校录取的学生,形成良好的教育生态。
2023年南昌市市管普通高中招生计划表
附件 | ||||||
2023年南昌市市管普通高中招生计划表 | ||||||
计划数 | 其中 | 备 注 | ||||
特长生 | 国际班 | 直升生 | 教工子女 | |||
总计 | 21462 | 2296 | 400 | 150 | 205 | |
一、第一批次 | 15112 | 1047 | 400 | 150 | 205 | |
A档 | 9461 | 507 | 400 | 150 | 180 | |
南昌市第一中学 | 670 | 34 | 特长班(生):艺术34人。 | |||
南昌市第二中学红谷滩校区 | 990 | 110 | 150 | 江西省海军航空实验班50人;特长班(生):学科特长生30人,体教融合培养生30人。 | ||
南昌市第二中学苏圃路校区 | 300 | |||||
南昌市第三中学 | 770 | 52 | 100 | 特长班(生):艺术17人,体教融合培养生35人。 | ||
南昌市第十中学阳明校区 | 565 | 28 | 特长班(生):体教融合培养生28人。 | |||
南昌市第十中学经开校区 | 200 | 10 | 特长班(生):艺术10人。 | |||
南昌市第十九中学 | 726 | 36 | 特长班(生):艺术13人,体教融合培养生23人。 | |||
南昌市外国语学校 | 670 | 34 | 150 | 特长班(生):其他(外语)34人。 | ||
南昌市铁路第一中学 | 570 | 45 | 特长班(生):其他(国学特长生)25人,体教融合培养生20人。 | |||
江西师范大学附属中学 | 970 | 49 | 150 | 80 | 特长班(生):学科特长生20人,体教融合培养生29人。 | |
南昌大学附属中学 | 550 | 100 | ||||
南昌市第五中学(民办) | 580 | 29 | 特长班(生):艺术29人。 | |||
江西科技学院附属中学(民办) | 400 | 20 | 特长班(生):学科特长生20人。 | |||
南昌市雷式学校(民办) | 550 | 28 | 特长班(生):艺术28人。 | |||
南昌民德学校(民办) | 500 | 25 | 特长班(生):艺术25人。 | |||
南昌市立德朝阳中学(民办) | 200 | |||||
南昌市复兴外国语学校(民办) | 250 | 7 | 特长班(生):体教融合培养生7人 | |||
B档 | 5651 | 540 | 0 | 0 | 25 | |
南昌市第十五中学 | 470 | 25 | 特长班(生):艺术25人。 | |||
南昌市第十五中学“二中班” | 100 | |||||
南昌市第十七中学 | 470 | 10 | 特长班(生):体教融合培养生10人。 | |||
南昌市豫章中学 | 520 | |||||
南昌市实验中学 | 620 | 300 | 特长班(生):艺术300人。 | |||
南昌市八一中学 | 580 | 56 | 特长班(生):国防50人,体教融合培养生6人。 | |||
南昌市洪都中学 | 531 | 36 | 特长班(生):国防科技6人,体教融合培养生30人。 | |||
南昌师范学院附属中学 | 320 | 15 | 25 | 特长班(生):艺术15人。 | ||
南昌现代外国语学校(民办) | 480 | 25 | 特长班(生):艺术25人。 | |||
南昌当代学校(民办) | 390 | 20 | 特长班(生):艺术12人,体教融合培养生8人。 | |||
南昌市立德朝阳中学红谷新城教学点(民办) | 180 | |||||
南昌知行中学(民办) | 520 | 28 | 特长班(生):艺术28人。 | |||
南昌启华双语学校(民办) | 180 | 10 | 特长班(生):体教融合培养生10人。 | |||
南昌雷式厚一实验中学(民办) | 290 | 15 | 特长班(生):艺术15人。 | |||
二、第二批次 | 6350 | 1249 | 0 | 0 | 0 | |
A档 | 3970 | 633 | 0 | 0 | 0 | |
南昌市第八中学 | 470 | 24 | 特长班(生):体教融合培养生24人。 | |||
南昌市第十二中学 | 470 | 23 | 特长班(生):艺术23人。 | |||
南昌市第十三中学 | 320 | 16 | 特长班(生):科技4人,体教融合培养生12人。 | |||
南昌市第十六中学 | 420 | 20 | 特长班(生):艺术20人。 | |||
南昌市第二十三中学 | 300 | 150 | 特长班(生):其他(空乘)150人。 | |||
南昌市朝阳中学 | 670 | 250 | 特长班(生):艺术207人,体教融合培养生43人。 | |||
南昌市麻丘高级中学(民办) | 520 | 50 | 特长班(生):艺术30人,体教融合培养生20人。 | |||
南昌育山高级中学(民办) | 450 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
南昌天行创世纪学校(民办) | 350 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
B档 | 2380 | 616 | 0 | 0 | 0 | |
南昌市第十四中学 | 320 | 16 | 特长班(生):体教融合培养生16人。 | |||
南昌市第十八中学 | 520 | 400 | 特长班(生):艺术400人。 | |||
南昌市第二十六中学 | 370 | |||||
南昌市致远双语学校(民办) | 280 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
江右艺术高中(民办) | 220 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
南昌宏宇学校(民办) | 270 | 50 | 特长班(生):艺术35人,体教融合培养生15人。 | |||
南昌少春中学(民办) | 400 | 50 | 特长班(生):艺术50人。 | |||
注:(1)均衡招生计划含在统招计划内。 | ||||||
(2)普通高中各校特长招生项目详见《关于公布2023年城区公办普通高中学校特长班(生)招生项目及计划的通知》。 | ||||||
如果您想了解更多关于南昌当代职业高级中学的信息,欢迎联系我们:
南昌当代职业高级中学2024年招生简章
电话:13330098443(叶老师,微信同号)
地址:江西省南昌市青山湖区顺外路181号
地铁公交乘车路线:
1、南昌西高铁站乘坐南昌地铁2号线到“顺外站”出口,转乘231或28路车到学校。
2、南昌老火车站东广场乘231、21、28、263路公交直接到学校。
3、南昌长途汽车站乘231、21、28、263路公交直接到学校。
让我们携手共同努力,为您的职业发展铺就坚实的基础!期待与您共同成长!