学校名称2022年2021年2020年2019年2018年2017
当年中考总分 670 740 750 745 740 740
师大附中 640 690 699 686 676 675
南昌二中苏圃路校区 644 692 697 684 681 672
南昌二中 634 680 688 673 665 657
南昌三中 626 670 677 658 656 644
南大附中 622 666 666 650 647 635
南昌外国语学校 619 660 668 650 642 624
南昌十九中 610 653 656 636 630 620
南昌一中 601 643 646 628 620 610
南昌十中 590 637 640 617 607 602
铁路一中 589 631 632 615 607 603
南昌十中经开校区 600 639 636 613 600 595
八一中学国防班 589 631 632 613 631 631
豫章中学 579 615 616 598 582 580
八一中学 568 605 605 587 - 566
南昌十五中二中班 570 605 603 577 - -
实验中学 550 590 586 573 555 552
南昌十七中 548 590 586 562 544 542
洪都中学 544 581 576 558 545 550
南昌师范学校附中 548 586 576 551 538 538
南昌十五中 539 575 564 538 526 521
南昌第八中学 526 560 542 520 500 505
南昌第十二中学 486 521 506 482 465 474
南昌第十三中学 485 521 504 479 457 465
南昌第十六中学 499 537 516 492 475 480
南昌第二十三中学 523 558 536 510 485 490
南昌市朝阳中学 506 539 514 479 - -
南昌第十四中学 471 504 485 450 424 435
南昌第十八中学 467 500 480 450 424 435
南昌第二十六中学 464 500 480 450 424 435
江西财大附属中学 513 513 497 461 443 459
麻丘高级中学 473 509 480 450 443 449
桑海中学 479 500 - 486 470 460
南钢中学 480 519 498 466 449 449
职业中学(中专) 300 350 380 350 335 350
如果您想了解更多关于南昌当代职业高级中学的信息,欢迎联系我们:
南昌当代职业高级中学2024年招生简章
电话:13330098443(叶老师,微信同号)
地址:江西省南昌市青山湖区顺外路181号
地铁公交乘车路线:
1、南昌西高铁站乘坐南昌地铁2号线到“顺外站”出口,转乘231或28路车到学校。
2、南昌老火车站东广场乘231、21、28、263路公交直接到学校。
3、南昌长途汽车站乘231、21、28、263路公交直接到学校。
让我们携手共同努力,为您的职业发展铺就坚实的基础!期待与您共同成长!