行业新闻
当前位置: 首页>>新闻中心>>行业新闻


历年分数.png

师大附中 708 640 690 699 686 676 675

南昌二中苏圃路校区 710 644 692 697 684 681 672

南昌二中 702 634 680 688 673 665 657

南昌三中 694 626 670 677 658 656 644

南大附中 691 622 666 666 650 647 635

南昌外国语学校 686 619 660 668 650 642 624

南昌十九中 682 610 653 656 636 630 620

南昌一中 677 601 643 646 628 620 610

南昌十中 666 590 637 640 617 607 602

铁路一中 666 589 631 632 615 607 603

南昌十中经开校区 674 600 639 636 613 600 595

八一中学国防班 661 589 631 632 613 631 631

南昌五中(民办) 646

江科附中(民办) 694

雷式学校(民办) 637

民德学校(民办) 630

立德朝阳中学(民办) 666

复兴外国语学校(民办) 617

豫章中学 662 579 615 616 598 582 580

八一中学 649 568 605 605 587 - 566

南昌十五中二中班 659 570 605 603 577 - -

实验中学 634 550 590 586 573 555 552

南昌十七中 633 548 590 586 562 544 542

洪都中学 629 544 581 576 558 545 550

南昌师范学校附中 636 548 586 576 551 538 538

南昌十五中 621 539 575 564 538 526 521

现代外国语学校(民办) 599

当代学校(民办) 599

立德朝阳红谷新城教学点(民办) 599

知行中学(民办) 599

启华双语学校(民办) 599

雷式厚一实验中学(民办) 599

赫威斯高级中学(民办) 599

南昌第八中学 605 526 560 542 520 500 505

南昌第十二中学 570 486 521 506 482 465 474

南昌第十三中学 569 485 521 504 479 457 465

南昌第十六中学 583 499 537 516 492 475 480

南昌第二十三中学 596 523 558 536 510 485 490

南昌市朝阳中学 594 506 539 514 479 - -

麻丘高级中学 529 473 509 480 450 443 449

育山高级中学(民办) 486

天行创世纪学校(民办) 495

南昌第十四中学 558 471 504 485 450 424 435

南昌第十八中学 554 467 500 480 450 424 435

南昌第二十六中学 548 464 500 480 450 424 435

江西财大附属中学 513 513 497 461 443 459

桑海中学 565 479 500 - 486 470 460

南钢中学 563 480 519 498 466 449 449

致远双语学校(民办) 486

江右艺术高中(民办) 486

宏宇学校(民办) 486

少春中学(民办) 486

金太阳实验中学(民办) 486



如果您想了解更多关于南昌当代职业高级中学的信息,欢迎联系我们:

南昌当代职业高级中学2024年招生简章
电话:13330098443(叶老师,微信同号)
地址:江西省南昌市青山湖区顺外路181号

地铁公交乘车路线:
1、南昌西高铁站乘坐南昌地铁2号线到“顺外站”出口,转乘231或28路车到学校。
2、南昌老火车站东广场乘231、21、28、263路公交直接到学校。
3、南昌长途汽车站乘231、21、28、263路公交直接到学校。

让我们携手共同努力,为您的职业发展铺就坚实的基础!期待与您共同成长!